Profesjonalne doradztwo.
32 750 12 60
Pracujemy w godzinach
Pn.-Pt. 8-16
Wiertło kręte walcowane do metalu HSS-R 5xD DIN 338 Ø 1.0-16mm EXACT
towar niedostępny
Opis
Wysokowydajne, wiertło kręte walcowane rolkowo z wysokosprawnej stali szybkotnącej, bez naruszenia struktury.
Proces produkcji zwiększa wytrzymałość i elastyczność materiału dlatego są bardziej sprężyste, dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych).
Zastosowanie:
Do wszystkich zwykłych wierceń w stali, metalach kolorowych i tworzywach sztucznych.
Silne skrawanie główne, niewrażliwe na uderzenia i siły boczne. Możliwy prosty szlif ręczny.
Rekomendowane do :
- Stal 850N/mm2
- Żeliwo szare
- Miedź
- Mosiądz
Właściwości wiertła :
- HSS-R: Wysokowydajne, wiertło kręte walcowane rolkowo z wysokosprawnej stali szybkotnącej, bez naruszenia struktury do wiercenia w dobrze obrabialnych materiałach o trwałości do 900 N/mm².
- DIN 338: Wiertło kręte z chwytem cylindrycznym (walcowy)
- Kąt pochylenia linii śrubowej: 25-30°
- Profil rowka: normalny
- Rdzeń: normalny
- Głębokość wiercenia: 5xD
- Kąt ostrza: 118°
- Szlif ostrza: Forma N - Szlif powierzchni bocznej stożka, szlif standardowy. Silne główne krawędzie tnące, niewrażliwe na uderzenie i siły boczne. Prosty szlif, możliwe szlifowanie ręczne, możliwość ostrzenia ręcznego.
Tabela wymiarów wierteł :
Średnica | dł. całkowita | dł. robocza | numer kat. |
1 | 34 | 12 | 38010 |
1,1 | 36 | 14 | 38011 |
1,2 | 38 | 16 | 38012 |
1,3 | 38 | 16 | 38013 |
1,4 | 40 | 18 | 38014 |
1,5 | 40 | 18 | 38015 |
1,6 | 43 | 20 | 38016 |
1,7 | 43 | 20 | 38017 |
1,8 | 46 | 22 | 38018 |
1,9 | 46 | 22 | 38019 |
2 | 49 | 24 | 38020 |
2,1 | 49 | 24 | 38021 |
2,2 | 53 | 27 | 38022 |
2,3 | 53 | 27 | 38023 |
2,4 | 57 | 30 | 38024 |
2,5 | 57 | 30 | 38025 |
2,6 | 57 | 30 | 38026 |
2,7 | 61 | 33 | 38027 |
2,8 | 61 | 33 | 38028 |
2,9 | 61 | 33 | 38029 |
3 | 61 | 33 | 38030 |
3,1 | 65 | 36 | 38031 |
3,2 | 65 | 36 | 38032 |
3,3 | 65 | 36 | 38033 |
3,4 | 70 | 39 | 38034 |
3,5 | 70 | 39 | 38035 |
3,6 | 70 | 39 | 38036 |
3,7 | 70 | 39 | 38037 |
3,8 | 75 | 43 | 38038 |
3,9 | 75 | 43 | 38039 |
4 | 75 | 43 | 38040 |
4,1 | 75 | 43 | 38041 |
4,2 | 75 | 43 | 38042 |
4,3 | 80 | 47 | 38043 |
4,4 | 80 | 47 | 38044 |
4,5 | 80 | 47 | 38045 |
4,6 | 80 | 47 | 38046 |
4,7 | 80 | 47 | 38047 |
4,8 | 86 | 52 | 38048 |
4,9 | 86 | 52 | 38049 |
5 | 86 | 52 | 38050 |
5,1 | 86 | 52 | 38051 |
5,2 | 86 | 52 | 38052 |
5,3 | 86 | 52 | 38053 |
5,4 | 93 | 57 | 38054 |
5,5 | 93 | 57 | 38055 |
5,6 | 93 | 57 | 38056 |
5,7 | 93 | 57 | 38057 |
5,8 | 93 | 57 | 38058 |
5,9 | 93 | 57 | 38059 |
6 | 93 | 57 | 38060 |
6,1 | 101 | 63 | 38061 |
6,2 | 101 | 63 | 38062 |
6,3 | 101 | 63 | 38063 |
6,4 | 101 | 63 | 38064 |
6,5 | 101 | 63 | 38065 |
6,6 | 101 | 63 | 38066 |
6,7 | 101 | 63 | 38067 |
6,8 | 109 | 69 | 38068 |
6,9 | 109 | 69 | 38069 |
7 | 109 | 69 | 38070 |
7,1 | 109 | 69 | 38071 |
7,2 | 109 | 69 | 38072 |
7,3 | 109 | 69 | 38073 |
7,4 | 109 | 69 | 38074 |
7,5 | 109 | 69 | 38075 |
7,6 | 117 | 75 | 38076 |
7,7 | 117 | 75 | 38077 |
7,8 | 117 | 75 | 38078 |
7,9 | 117 | 75 | 38079 |
8 | 117 | 75 | 38080 |
8,1 | 117 | 75 | 38081 |
8,2 | 117 | 75 | 38082 |
8,3 | 117 | 75 | 38083 |
8,4 | 117 | 75 | 38084 |
8,5 | 117 | 75 | 38085 |
8,6 | 125 | 81 | 38086 |
8,7 | 125 | 81 | 38087 |
8,8 | 125 | 81 | 38088 |
8,9 | 125 | 81 | 38089 |
9 | 125 | 81 | 38090 |
9,1 | 125 | 81 | 38091 |
9,2 | 125 | 81 | 38092 |
9,3 | 125 | 81 | 38093 |
9,4 | 125 | 81 | 38094 |
9,5 | 125 | 81 | 38095 |
9,6 | 133 | 87 | 38096 |
9,7 | 133 | 87 | 38097 |
9,8 | 133 | 87 | 38098 |
9,9 | 133 | 87 | 38099 |
10 | 133 | 87 | 38100 |
10,2 | 133 | 87 | 38102 |
10,5 | 133 | 87 | 38105 |
11 | 142 | 94 | 38110 |
11,5 | 142 | 94 | 38115 |
12 | 151 | 101 | 38120 |
12,5 | 151 | 101 | 38125 |
13 | 151 | 101 | 38130 |
13,5 | 160 | 108 | 38135 |
14 | 160 | 108 | 38140 |
14,5 | 169 | 114 | 38145 |
15 | 169 | 114 | 38150 |
15,5 | 178 | 120 | 38155 |
16 | 178 | 120 | 38160 |
Koszty dostawy Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności